已授權展位資訊
對政府部門及消費者委員會作出有效回應是非常重要,因此分銷商在設置展位時,必須經Enagic批核,未能遵守會導致終止分銷商資格。
電郵查詢: compliance@enagic-asia.com
| 授權號碼 | 展覽 / 活動名稱 | 展覽場地 / 地址 | 展位編號 | 授權展示期限 |
|---|---|---|---|---|
| EB-2026001-01 | 秋季家居博覽2026 | 香港會議展覽中心, 3BCDE號展館 | 3B - R55 | 2026/9/24 - 2026/9/27 |
| EB-2026002-01 | 香港家居博覽2026 | 香港會議展覽中心, 1號展館 | 1B - ZA21 | 2026/6/25 - 2026/6/28 |
| EB-2026001-01 | 亞洲素食展 2026 | 香港會議展覽中心, 1ABC號展館 | L17 | 2026/1/23 - 2026/1/25 |
| EB-2025001-01 | 第25屆香港家居潮流博覽 | 香港會議展覽中心, 1號展館 | IR24 | 2025/12/25 - 2025/12/28 |
| EB-2025001-01 | 秋季家居博覽 2025 | 香港會議展覽中心, 5BCDE號展館 | 5E - R26 | 2025/9/25 - 2025/9/28 |
| EB-2025002-01 | 香港家居博覽2025 | 香港會議展覽中心, 1號展館 | 1B - Z21 | 2025/5/29 - 2025/6/1 |
| EB-2025001-01 | 亞洲素食展2025 | 香港會議展覽中心, 3FG號展館 | C17 | 2025/2/21 - 2025/2/23 |
| EB-2024009-01 | 2024聖誕購物展及第四屆母嬰兒童生活百貨展 | 澳門威尼斯人會議展覽中心, 金光會展 | E06 | 2024/12/13 - 2024/12/15 |
| EB-2024003-01 | 秋季家居博覽 2024 | 香港會議展覽中心, 5BCDE號展館 | 5E - R21 | 2024/9/26 - 2024/9/29 |
| EB-2024008-01 | 美孚廣場, G/F | SHOP 98E | 2024/9/5 - 2024/9/7 | |
| EB-2024007-01 | 香港貿發局家電.家品.博覽 2024 | 香港會議展覽中心, 3FG號展館 | 3F - B17 | 2024/8/15 - 2024/8/19 |
| EB-2024006-01 | 第29屆澳門國際貿易投資展覽會 | 澳門威尼斯人會議展覽中心, 金光會展 | Q54 | 2024/10/16 - 2024/10/19 |
| EB-2024005-01 | 2024 第十七屆健康博覽 | 香港會議展覽中心, 3DE號展館 | D04 | 2024/6/14 - 2024/6/16 |
| EB-2024002-01 | 50+博覽 暨 亞洲銀髮產品展 | 香港會議展覽中心, 3FG號展館 | 3D19 | 2024/7/5 - 2024/7/7 |
| EB-2024004-01 | 兒童書展暨超級親子用品展 | 亞洲國際博覽館, 5,7,9號展館 | V04 | 2024/5/17 - 2024/5/19 |
| EB-2024003-01 | 香港家居博覽2024 | 香港會議展覽中心, 1號展館 | V19 - V20 | 2024/6/7 - 2024/6/10 |
| EB-2024003-01 | 樂活博覽 x 優質天然健康產品博覽 2024 | 香港會議展覽中心, 3FG號展館 | L07,L11 | 2024/1/26 - 2024/1/28 |
| EB-2024002-01 | 樂活博覽 x 優質天然健康產品博覽 2024 | 香港會議展覽中心, 3FG號展館 | C27,C29 | 2024/1/26 - 2024/1/28 |
| EB-2024001-01 | 第五屆元朗廈村鄉傳統美食嘉年華 | 34,36 | 2023/12/25 - 2024/1/1 | |
| EB-2023012-01 | 第21屆香港冬日美食節2023 | 香港會議展覽中心, 3號展館 | 3F12,3F14 | 2023/12/23 - 2023/12/27 |
| EB-2023011-01 | 秋季家居博覽2023 | 香港會議展覽中心, 3FG號展館 | J30 | 2023/10/6 - 2023/10/8 |
| EB-2023010-01 | HKTDC 家電 ‧ 家品 ‧ 博覽 2023 | 香港會議展覽中心, 3FG號展館 | 3F - C10 | 2023/8/17 - 2023/8/21 |
| EB-2023009-01 | HKTDC 家電 ‧ 家品 ‧ 博覽 2023 | 香港會議展覽中心, 3FG號展館 | 3G-D22 | 2023/8/17 - 2023/8/21 |
| EB-2023008-01 | 第八屆黃金時代展覽暨高峰會 (2023) | 香港會議展覽中心, 3FG號展館 | C17 | 2023/8/11 - 2023/8/13 |
| EB-2023007-01 | 50+博覽 暨 亞洲銀髮產品展 | 香港會議展覽中心, 5G號展館 | D12 | 2023/7/7 - 2023/7/9 |
| EB-2023006-01 | 西貢市集 | 22 | 2023/6/10 - 2023/6/11 | |
| EB-2023005-01 | 香港家居博覽2023 | 香港會議展覽中心, 1CDE號展館 | G17, G18 | 2023/6/1 - 2023/6/4 |
| EB-2023004-01 | 16th 健康博覽2023 | 香港會議展覽中心, 3FG號展館 | K07 | 2023/6/9 - 2023/6/11 |
| EB-2023003-01 | 亞洲素食展2023 | 香港會議展覽中心, 3FG號展館 | K01 | 2023/2/17 - 2023/2/19 |
| EB-2023002-01 | 樂活博覽 天然.有機 綠色生活博覽2023 | 香港會議展覽中心, 3FG號展館 | B27 | 2023/2/3 - 2023/2/5 |
| EB-2023001-01 | 江蘇省南京市雙龍大道1698號景楓中心4樓 | 2023/1/15 - 2023/2/14 | ||
| EB-2022019-01 | 第20屆香港冬季購物節 | 香港會議展覽中心, 1號展館 | 1K13, 1K15 | 2022/12/24 - 2022/12/27 |
| EB-2022018-01 | 第22屆香港家居潮流博覽2022 | 香港會議展覽中心, 1號展館 | 1N17 | 2022/12/24 - 2022/12/27 |
| EB-2022017-01 | 奧海城一期 | 2022/12/12 - 2022/12/18 | ||
| EB-2022016-01 | 淘大商場第一期地下 | A4 | 2022/11/24 - 2022/11/30 | |
| EB-2022015-01 | 亞洲國際博覽館, 2號展館 | F16, G15 | 2022/11/24 - 2022/11/28 | |
| EB-2022014-01 | 香港會議展覽中心, 3FG號展館 | L06 | 2022/10/21 - 2022/10/23 | |
| EB-2022013-01 | 西貢萬宜灣市集 | 3 | 2022/10/8 - 2022/10/9 | |
| EB-2022012-01 | 2022第15屆健康博覽 | 香港會議展覽中心 | E13 | 2022/10/21 - 2022/10/23 |
| EB-2022011-01 | 秋季家居博覽2022 | 香港會議展覽中心, 5BC號展館 | B70 | 2022/10/7 - 2022/10/9 |
| EB-2022010-01 | 香港會議展覽中心, 1E號展館 | D26 | 2022/9/1 - 2022/9/3 | |
| EB-2022009-01 | 錦繡花園中秋市集 | 元朗錦繡花園 | 4D | 2022/9/9 - 2022/9/11 |
| EB-2022008-01 | 天水圍Wetland Seasons Park 市集 | 1 | 2022/9/3 - 2022/9/4 | |
| EB-2022007-01 | 2022工展會購物節 | 亞洲國際博覽館, 2號展館 | G49 | 2022/9/9 - 2022/9/12 |
| EB-2022006-01 | 家電 ‧ 家品 ‧ 博覽 | 香港會議展覽中心 | 3GB - 26 | 2022/8/11 - 2022/8/15 |
| EB-2022004-01 | 家電 ‧ 家品 ‧ 博覽 | 香港會議展覽中心 | 3F-E27 | 2022/8/11 - 2022/8/15 |
| EB-2022005-01 | 馬鞍山 WE GO MALL | 2022/8/5 - 2022/8/7 | ||
| EB-2022003-01 | HKTDC只想購物節 | 香港會議展覽中心 | 5F-D32 | 2022/7/29 - 2022/8/1 |
| EB-2022002-01 | 黃金時代展覽暨高峰會 | 香港會議展覽中心, 5號展館 | C11 | 2022/8/5 - 2022/8/7 |
| EB-2022001-01 | HKTDC只想購物節 | 香港會議展覽中心, 5號展館 | 5G - B40 | 2022/7/29 - 2022/8/1 |
| EB-2021037-01 | 香港會議展覽中心, 1CDE號展館 | G17, G18 | 2022/6/24 - 2022/6/26 | |
| EB-2021036-01 | 香港會議展覽中心, 3FG號展館 | M17 | 2022/6/10 - 2022/6/12 | |
| EB-2021034-01 | 屯門滿名山會所 聖誕市集 | 3 | 2021/12/24 - 2021/12/25 | |
| EB-2021033-01 | THE 21ST HONG KONG HOMEX | 香港會議展覽中心 | 1P11, 1P13 | 2021/12/24 - 2021/12/27 |
| EB-2021031-01 | 太古英皇道1065號東達中心3樓 | B | 2021/12/14 - 2021/12/16 | |
| EB-2021030-01 | 上環無限極廣場市集 A 區 | 2021/11/26 - 2021/11/28 | ||
| EB-2021029-01 | 馬鞍山WE GO MALL | 4 | 2021/11/5 - 2021/11/7 | |
| EB-2021028-01 | 香港灣仔海濱長廊第一期 | 16 | 2021/9/18 - 2021/9/19 | |
| EB-2021027-01 | 馬鞍山頌安商場 | 7B | 2021/9/22 - 2021/9/24 | |
| EB-2021026-01 | 元朗錦綉花園 | 19 | 2021/9/20 - 2021/9/22 | |
| EB-2021025-01 | 香港會議展覽中心, 5號展館 | 5B - 704 | 2021/9/7 - 2021/9/9 | |
| EB-2021024-01 | 香港會議展覽中心, 1A號展館 | B05 | 2021/8/27 - 2021/8/29 | |
| EB-2021023-01 | 沙田禾輋商場 | 2021/8/25 |























